



| Sản phẩm: | 47WV50MS(BR) | ||
| PANEL | Kích thước màn hình | 47 inch | |
| Công nghệ | IPS | ||
| Tỉ lệ | 16: 9 | ||
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 | ||
| Độ sáng | 47WV50MS : 800cd/m2 (3D) 47WV50BR : 500 nit (3D) | ||
| Đô tương phản | 1,400:1 | ||
| Dynamic CR | 500,000: 1 | ||
| Góc nhìn (ngang – Dọc) | 178 x 178 | ||
| Response Time | 12ms (Typ.) | ||
| Kết nối | Input | Digital | DVI-D (1), HDMI (1) with HDCP for all input, Display Port(1) |
| Analog | RGB (1), Component (RGB Shared), AV (BNC, 1) | ||
| Audio | PC Audio in(1), AV/Component Audio In(RCA, 1) | ||
| USB | USB(1) | ||
| External Control | RS232C (1), RJ45 (1), IR Receiver (1) | ||
| Output | Digital | DVI-D(1) | |
| Analogue | RGB(1) | ||
| Audio | External Speaker(1) | ||
| External Control | RS232C (1) | ||
|
| Audio | Tự động điều chỉnh âm lượng | X |
|
|
| Cân đối | Ö |
|
|
| Công suất âm thanh | 20W(10W x 2) |
|
|
| Speaker On/Off | Ö |
|
|
| Clear Voice II | Ö |
|
|
| Chế độ âm thanh | Tiêu chuẩn, Ca Nhạc, Xem Phim, Thể Thao, Trò Chơi |
| Phần Cứng | Độ dày (viền) | 3.2mm(L/T), 1.7mm(R/B) | |
| Kích cỡ - Màn Hình | 104.5cm x 59cm x 9cm | ||
| Khối lượng | 18.7kg | ||
| Kích cỡ - Thùng | 118cm x 16.5cm x 77cm | ||
| Khối lượng tịnh | 47WV50MS : 23.7kg 47WV50BR : 23.5kg | ||
| VESA™ Standard Mount Interface | 600mm x 400mm | ||
| Đặc Tính | Tile Mode | Ö, 15 x 15 | |
| Natural mode @Tile mode | Ö | ||
| Source Selection | RGB / DVI-D / HDMI / Component / AV / Display Port / USB | ||
| Độ sáng / Tương phản / Nền | Ö | ||
| Vị trí / Kích | Ö | ||
| Tự động cấu hình/ giai đoạn | Ö | ||
| ISM Method | Normal, Orbiter, inversion, White wash | ||
| Input Label | Ö | ||
| Auto Power / Source Memory | Ö | ||
| DPM Select | Ö | ||
| Tiết kiệm năng lượng | Ö, Off / Minimum / Medium / Maximum / Screen Off | ||
| Công nghệ tiết kiệm năng lượng thông minh | Ö | ||
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C | |
| Độ ẩm | 10% ~ 90% | ||
| Nguồn | Công suất | 100-240V~, 50/60Hz | |
| Công suất tiêu thụ |
| ||
| Công suất tiêu thụ An Toàn | 47WV50MS : 160W/90W 47WV50BR : 150W/80W | ||
| Công suất tiêu thụ An Toàn EMC | DPM | 0.7W | |
| Tắt nguồn | 0.5W | ||
| Tiêu chuẩn (Chứng nhận) | ErP / Energy Star | Yes / Yes(Energy Star 6.0) | |
| Safety | UL / cUL / CB-Scheme / TUV / KC | ||
| EMC | FCC Class "B" / CE / KCC / C-tick | ||
| Media player | SuperSign W/C | Ö/Ö | |
| Slot PC Compatible (optional) |
| ||
| External Media player Attachable | Ö | ||
| Tương thích với Phần mềm | Đi Kèm | Remote Controller, Power Cable, DVI Cable, Manual, IR Receiver, RS-232C Cable, Guide Bracket, Screw | |
| Tuỳ chọn | Wall Mount (Landscape : WML640V, Portrait : WM-P640V) Frame Kit (Horisontal : FK-47V10, Vertical : FK-47V20) | ||