





















| Thông Số Kỹ Thuật | |
| Dung tích sử dụng (L) | 544 |
| Dung tích ngăn mát (L) | 347 |
| Dung tích ngăn đông (L) | 197 |
| Dung tích ngăn chuyển đổi (L) | Không |
| Nhãn năng lượng | 3 sao |
| Điện năng tiêu thụ / Năm | 594 |
| Điện năng tiêu thụ / Ngày | 1278,28 |
| Chất làm lạnh | R600a |
| Thiết kế tay nắm | Tay nắm chìm |
| Màu sắc | Mặt gương đen |
| Tiết Kiệm Năng Lượng | |
| Máy nén Inverter Pro tiết kiệm năng lượng | Có |
| Cảm biến nhiệt độ thông minh | Có |
| Công Nghệ Bảo Quản Và Làm Lạnh | |
| Bộ lọc diệt khuẩn, khử mùi Anti Bacteria·Purify | Có |
| Bộ lọc diệt khuẩn khử mùi Than hoạt tính | Không |
| Ngăn chuyển đổi nhiệt độ My Fresh Choice | Không |
| Làm lạnh đa chiều Multi Air Flow | Có |
| Hoàn toàn không đóng tuyết Total No Frost | Có |
| 2 dàn lạnh độc lập | Có |
| Tiện Ích Cho Người Dùng | |
| Tấm nền kim loại giữ nhiệt Full Metal | Không |
| Khay đá xoay | Không |
| Làm đá tự động | Không |
| Khay đựng rượu | Có |
| Ron cửa dễ vệ sinh | Có |
| Ngăn rau củ cân bằng ẩm (Moisture Fresh Crisper) | Có |
| Ngăn cấp đông mềm linh hoạt | Không |
| Ngăn đựng Snack | Không |
| Khay kệ có thể dịch chuyển | Có |
| Khay cửa lớn XXL | Có |
| Khay kính chịu lực | Có |
| Chuông báo khi quên đóng cửa | Có |
| Hệ thống đèn LED dịu nhẹ | Có |
| Bảng Điều Khiển | |
| Bảng điều khiển cảm ứng | Có |
| Vùng nhiệt độ | Ngăn mát: 2℃ ≤ t ≤ 8℃ Ngăn đông: -24℃ ≤ t ≤ -14℃ |
| Làm lạnh nhanh Super Cool (Ngăn mát) | Không |
| Làm đông nhanh Super Freeze (Ngăn đông) | Có |
| Chế độ Holiday | Có |
| Chế độ AI | Có |
| Khóa trẻ em | Không |
| Kích Thước Và Trọng Lượng | |
| Kích thước (W / D / H) (mm) | 910 × 643 × 1785 |
| Trọng lượng thực (kg) | 85 |
| Chế Độ Bảo Hành & Xuất Xứ | |
| Bảo hành sản phẩm | 3 năm |
| Bảo hành máy nén | Trọn đời |
| Xuất xứ | Trung Quốc |