





| TỔNG QUAN SẢN PHẨM | |
| Màu sắc | Đen |
| Nhà sản xuất | Hisense |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thời gian bảo hành | 2 năm |
CÔNG NGHỆ HIỂN THỊ | |
| Kích thước màn hình (inch) | 65 |
| Công nghệ hiển thị | LCD/ LED lit |
| Đèn nền | MiniLED |
| Độ phân giải | 3840X2160 |
| Tần số quét | 60Hz, HSR 120, AI smooth motion |
| Quantum dot | Yes |
KẾT NỐI | |
| RF- Radio frequency input | 1 |
| AV input | No |
| AV output | No |
| USB interface type 3.0 (Qty / List….) | NA |
| USB interface type 2.0 (Qty / List ….) | 2/USB |
| Optical digital audio output (SPDIF) | 1 |
| Earphone jack | No |
| HDMI ports HDMI inputs | 3 |
| HDMI type 8K@60Hz | No |
| HDMI type 4K@60Hz with HDCP version 2.2 | Yes |
| HDMI 2.1 compliant input | NA |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes/ HDMI 3 |
| CEC- Consumer Electronics Control via HDMI | Yes |
| Smart TV Ethernet port (RJ45 connector) | 1 |
| Wi-Fi bands | 2.4/5.0 |
| Bluetooth / BT version | Yes / 5.4 |
| Airplay 2/ Share to TV | Yes/Yes |
| Web browser [Chrome | Opera | Other] | Odin |
| Điều khiển giọng nói (Remote/APP/Hand free voice) | Yes/Yes/Yes |
| Điều khiển TV bằng điện thoại | Yes/ APP VIDAA |
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ HÌNH ẢNH | |
| Backlight control | Yes |
| Hi view AI engine | Yes |
| AI Light sensor | Yes |
| Dynamic backlight control | Yes |
| Variable Refresh Rate (VRR) | Yes |
| Freesync Premium | No |
| Auto Low Latency Mode for VRR | Yes |
| Local dimming/ controllable zones | Yes |
| HDR system (HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) | Yes/Yes/Yes |
| Dolby Vision IQ/ HDR 10+ Adaptive | Yes/Yes |
| Motion enhancement and compensation (MEMC) | Yes |
| Picture mode | Standard, Enhanced (ACR), FILMAKER, Cinema, Engergy Saving, Dynamic, Sports |
| Bộ xử lý | MT9603EAATAC |
| Hệ điều hành | VIDAA U9 |
ÂM THANH | |
| Công suất âm thanh | 2×10W+20W |
| Số lượng loa (Treble / Trung / Bass) | 0/2/1 |
| Audio equalizer | Yes |
| Dolby ATMOS/ Dolby Digital | Yes/Yes, Tuning by Devialet |
| Sound mode | Standard, Enhanced(ACR), Theatre, Music, Speech, Late Night, Sports |
KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước có chân đế (Rộng × Cao × Sâu) | 1445 x 878 x 298 |
| Kích thước không chân đế (Rộng × Cao × Sâu) | 1445 x 837 x 58 |
| Kích thước thùng carton (Rộng × Cao × Sâu) | 1608 x 996 x 134 |
| Trọng lượng tịnh (có chân đế / không chân đế)(KG) | 17.6 / 17.4 |
| Trọng lượng tổng(KG) | 23,5 |