XND-6080R, XND-6080RV là một trong những dòng camera IP DOME thuộc series X của Hanwha Vision được ưa chuộng sử dụng nhiều nhất hiện nay. Hãy cùng chúng tôi khám phá thông tin về hai loại camera này ngay sau đây:
Camera IP Dome hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-6080RV/VAP là một trong những sản phẩm camera giám sát hàng đầu của Hanwha Techwin, một tập đoàn công nghệ cao có trụ sở tại Hàn Quốc. Với thiết kế hiện đại, tính năng thông minh và hiệu suất vượt trội, sản phẩm này đã được đánh giá cao bởi các chuyên gia và người dùng trên toàn thế giới.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những tính năng và thông số kỹ thuật của Camera IP Dome hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-6080RV/VAP, cũng như những ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm. Chúng ta cũng sẽ xem xét khả năng kết nối và sự tương thích với các thiết bị khác, cùng với đánh giá và phản hồi của người dùng. Cuối cùng, chúng ta sẽ đưa ra kết luận về giá trị cốt lõi, ứng dụng thực tế và tính linh hoạt của Camera IP Dome hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-6080RV/VAP.
Camera IP Dome hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-6080RV/VAP có thiết kế dạng camera ip dome/ ốp trần, giúp cho việc lắp đặt và điều chỉnh vị trí trở nên dễ dàng hơn. Với kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, sản phẩm này có thể được lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau mà không làm ảnh hưởng đến không gian xung quanh.
Về chất liệu, Camera IP Dome hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-6080RV/VAP được làm từ nhựa cao cấp, giúp cho sản phẩm có độ bền cao và chống lại các tác động từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, với khả năng chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP66, sản phẩm này có thể hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.
Camera IP Dome hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-6080RV/VAP có độ phân giải 2M (1920 x 1080) 60fps, cho hình ảnh sắc nét và chất lượng cao. Điều này rất quan trọng trong việc giám sát và ghi lại các hoạt động diễn ra trong khu vực được bảo vệ.
Sản phẩm còn được trang bị ống kính thay đổi 2.8 ~ 12 mm Motorized, giúp cho việc điều chỉnh góc nhìn trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn. Độ nhạy sáng của Camera IP Dome hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-6080RV/VAP là 0.015 Lux (Color), 0 Lux (B/W) (IR Led Bật), cho phép sản phẩm hoạt động hiệu quả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc hoàn toàn tối.
Ngoài ra, sản phẩm còn có nhiều tính năng thông minh như tự động theo dõi, nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng lảng vảng, bản đồ nhiệt, đếm người, quản lý xếp hàng, phát hiện can thiệp, giả mạo và phân loại âm thanh (tiếng súng, tiếng kính vỡ). Những tính năng này giúp cho Camera IP Dome hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-6080RV/VAP trở thành một công cụ giám sát an ninh đáng tin cậy và hiệu quả.
Video | |
---|---|
Imaging Device | 1/2.8" 2MP CMOS |
Resolution | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
Max. Framerate | H.265/H.264 : Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz), MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
Min. Illumination | Color: 0.015 lux(F1.4, 1./30sec) B/W: 0 Lux (IR LED On) |
Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P), for installation USB: Micro USB Type B, 1280x720, for installation |
Lens | |
Focal Length (Zoom Ratio) | 2.8~12mm(4.3x) motorized varifocal |
Max. Aperture Ratio | F1.4(Wide) ~ F3.6(Tele) |
Angular Field of View | H: 119.5°(Wide)~27.9°(Tele), V: 62.8°(Wide)~15.7°(Tele), T: 142.1°(Wide)~32.0°(Tele) |
Min. Object Distance | 0.5m(1.64ft) |
Focus Control | Simple focus |
Lens Type | DC auto iris, P iris |
Pan / Tilt / Rotate | |
Pan / Tilt / Rotate Range | 0°~354° / 0°~67° / 0°~355° |
Operational | |
Camera Title | Displayed up to 85 characters |
Day & Night | Auto(ICR) |
Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, DWDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | 150dB |
Digital Noise Reduction | SSNRⅤ |
Digital Image Stabilization | Support |
Defog | Support |
Motion Detection | 8ea, 8point polygonal zones |
Privacy Masking | 32ea, polygonal zones - Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White - Mosaic |
Gain Control | Low / Middle / High |
White Balance | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
LDC | Support |
Electronic Shutter Speed | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) |
Video Rotation | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) |
Analytics | Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion detection, Digital auto tracking, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection, Sound classification |
Alarm I/O | Input 1ea / Output 1ea |
Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input |
Alarm Events | File upload via FTP and E-Mail Notification via E-Mail SD/SDHC/SDXC or NAS recording at Event Triggers Alarm output Handover |
Audio In | Selectable(Mic in/Line in, Built-in mic), Supply voltage: 2.5VDC(4mA), Input impedance: 2K Ohm |
Audio Out | Line out, Max. output level: 1Vrms |
IR Viewable Length | 30m(98.4ft) |
Network | |
Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) |
Video Compression | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
Audio Compression | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC : 48Kbps at 16KHz |
Smart Codec | Manual(5ea area) WiseStreamⅡ |
Bitrate Control | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
Streaming | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles) |
Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , LLDP, SRTP |
Security | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access Log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) |
Application Programming Interface | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform |
General | |
Web Viewer | Supported OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Recommended Browser: Google Chrome Supported Browser: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari(Mac OS X only) |
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 512GB |
Memory | 1024MB RAM, 256MB Flash |
Environmental & Electrical | |
Operating Temperature / Humidity | -10°C~+60°C(-14°F ~ +140°F)(Max) 0~95%RH(non-condensing) |
Storage Temperature / Humidity | -50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
Certification | IK08 |
Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC |
Power Consumption | PoE : Max 10W 12VDC : Max 9W |
Mechanical | |
Color / Material | Ivory / Aluminum |
Product Dimensions / Weight | Ø140.8x113.0mm(Ø5.54x4.45"), 724g(1.6 lb) |