



55VX1D
VideoWall có độ sáng cao.
Tính năng :









| PANEL | Kích thước | 55" | |
| Panel tech | IPS | ||
| Tỷ lệ cạnh | 16:9 | ||
| Độ phân giải | 1920x1080(FHD) | ||
| Độ sáng | 1500cd/m² | ||
| Độ tương phản tĩnh | 1300:1 | ||
| Độ tương phản động | 500000:1 | ||
| Góc xem | 178x178 | ||
| Thời gian đáp ứng | 8ms (G to G) | ||
| Xử lý bề mặt | Lớp cường lực(3H), lớp chống chói ( độ chói 10%) | ||
| Thời gian hoạt động | 24 giờ | ||
| Orientation | Landscape & Portrait | ||
| Kết Nối | Input | HDMI,DP,DVI-D,RGB,Audio, USB 3.0 | |
| Output | DP,Audio | ||
| External Control | RS232 In/out, RJ45 In/out, IR Receiver in | ||
| Thông số Vật Lý | Màu sắc viền | - | |
| Độ dày viền | 2.25mm(L/T)/1.25mm(R/B) | ||
| Kích thước màn hình | 1231.4x684.2x92.8 mm | ||
| Khối lượng | 23.5 Kg | ||
| Kích thước hộp | 1353x855x263 mm | ||
| Khối lượng đóng hộp | 36.6 Kg | ||
| Tay cầm | Yes | ||
| 600x400 mm | |||
| Tính Năng Đặc biệt | Cảm biến nhiệt độ, chế độ ghép ( lên tới 15x15), Natural Mode@Tile Mode, ISM Method, DPM Select, DPM Wake up, tiết kiệm năng lượng, chạy file với usb, bộ nhớ nội 8Gb ( Hệ thống 4Gb + trống 4Gb), USB cloning, quản lý nội dung, calibration Mode, Sync Mode, PM mode, Wake on LAN, Pivot Mode, Fail Mode, Media Share. | ||
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ | ||
| Độ ẩm | 10%-80% | ||
| Nguồn | Nguồn cấp | 100-240V, 50-60Hz | |
| Loại nguồn | Nguồn tích hợp | ||
| Điện năng tiêu thụ | Max : 250W | ||
| Trung bình : 280W | |||
| Tiết kiệm : 213W | |||
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn an toàn | UL/cUL/CB/TUV/KC | |
| Tiêu chuẩn EMC | FCC Class A/CE/KCC | ||
| Thiết bị media tương thích | OPS | - | |
| Thiết bị Media | Có (MP500/MP700) | ||
| Phần mền tương thích | Quản lý nội dung | SuperSign Premium | |
| Quản lý và điều khiển màn hình | SuperSign Link | ||
| Phụ Kiện | Cơ bản | Remote, cáp nguồn,cáp DP,sách hướng dẫn, IR receiver, cáp RS232, cáp LAN, tua-vit, hướng dẫn lắp khung | |
| Tùy chọn | Khung treo tường (Lanscape:WM-L640V/ Portrait: WM-P640V) | ||
