
Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung cung cấp một giải pháp hoàn toàn mới giúp làm lạnh không gian ở mọi nơi trong căn phòng của bạn. Với thiết kế hình tròn, không những giúp làm lạnh đều, mang lại vẻ thẩm mỹ khác biệt cho không gian sống, mà còn thổi gió lạnh từ mọi hướng giúp tạo ra nhiệt độ đồng đều trong phòng.
So với Cassette 4 hướng thông thường, Cassette tròn 360 khuếch tán gió theo hình tròn đến mọi hướng giúp khí lạnh được lan tỏa đều hơn*, cho mọi góc cạnh của căn phòng không có sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể**.
Thiết kế không cánh đảo gió giúp không khí lạnh phân tán nhanh chóng và nhẹ nhàng như làn gió tự nhiên**. Không khí không bị chặn lại nên gió mát được tạo ra sẽ nhiều hơn 25%* và lan ra rộng hơn, cho mọi người nhanh chóng tận hưởng một môi trường thoải mái dù ở trong một khu vực lớn.
Với vẻ ngoài đột phá cho phép Cassette tròn 360 hòa mình vào bất cứ không gian nội thất nào. Thiết kế tối giản đậm chất sang trọng, đương đại, cho căn phòng thêm tinh tế ở mọi góc nhìn.


![]() | Tối ưu vận hành, tối đa mát lạnhQuạt tăng ápCải tiến mới với Quạt tăng áp cho phép gió mát được đẩy ra tối đa, đến ngay cả các góc thấp nhất. Một khu vực áp suất chênh lệch xung quanh cửa thoát được tạo ra giúp cho không khí mát đi ra song song với trần nhà và phân tán trên một khu vực rộng hơn. |
Thiết kế đẹp mắt, kiểm soát dễ dàngĐiều khiển từ xa thông minh + Đèn LED trònKiểm soát hiệu suất trực quan và dễ dàng theo dõi luồng không khí di chuyển với Điều khiển thông minh* và Đèn LED tròn. Ngoài những nút bấm thông thường, trên điều khiển có thêm nút xoay mang đến trải nghiệm điều chỉnh luồng gió đầy thú vị. Thông qua đèn LED tròn trên mặt điều hòa, chỉ cần nhìn qua bạn cũng có thể biết được gió đang thổi theo hướng ngang hay dọc. | ![]() |
| Cooling [kW] 2.2 / 7.1 / 8.5 kW | EER (Nominal Cooling) 3.25 | Net Dimensions (WxHxD) (mm) 880 x 798 x 310 mm |
Tính năng | Loại 7.1kW-1Φ-360 CST |
| Model Name | Indoor Unit AC071TN4PKC/EA Outdoor Unit AC071TXADKC/EA |
| Hệ thống | Mode COOLING ONLY |
| Dung lượng pin | Cooling [kW] 2.2 / 7.1 / 8.5 kW |
| Power Input (Nominal) | Cooling 1) 0.35/2.185/3.6 kW |
| Nguồn điện | MCA [A] 21.5 A MFA [A] 25.0 A |
| Hiệu Quả Năng Lượng | EER (Nominal Cooling) 3.25 |
| Piping Connections | Liquid Pipe (Φ, mm) 6.35 mm Liquid Pipe (Φ, inch) 1/4" Gas Pipe (Φ, mm) 15.88 mm Gas Pipe (Φ, inch) 5/8" Installation Max. Length [m] 50 m Installation Max. Height [m] 30 m |
| Field Wiring | Transmission Cable0.75↑ |
| Refrigerant | Loại R410A Control Method EEV Factory Charging (kg) 2.00 kg |
Fan |
|
Drain | Drain Pipe (Φ,mm) VP25 (OD 32,ID 25) |
Sound | Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] 41/37/33 dBA |
External Dimension (Indoor Unit) |
|
Panel Size |
|
Additional Accessories |
|
Compressor |
|
Fan (Outdoor Unit) |
|
Operating Temp. Range |
|
External Dimension (Outdoor Unit) |
|