Bộ cung cấp nguồn DC tuyến tính nhiều ngõ ra lập trình được GPD-X303
Hãng SX: GWInstek-Đài Loan
Ngõ ra 2/3/4 tầm thay đổi 0~30V/0~3A
Điều khiển dễ dàng bằng SW vặn và nút có hiển thị sáng
Hiển thị LED và giao diện chuẩn USB
{tab=Giới thiệu}
GPD-X303S Series chứa đựng công nghệ mới và chất lượng cao mà GWInstek đã thiết lập qua suốt quá trình lịch sử của thiết kế và sản xuất bộ nguồn cung cấp. GPD-X303 Series cung cấp bảng điều khiển số, màn hình hiển thị lớn, bộ chỉ thị LED sáng, đầu ra phân giải cao, bộ nhớ lưu 4 lần cài đặt, điều khiển ngoài qua USB và hệ thống làm mát thông minh.
Bộ nguồn thực thi cao, dễ sử dụng, nhiều tính năng sẽ đánh dấu và phát triển trên thị trường cugn cấp nguồn DC sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng: Giáo dục, R&D/research Lab, kiểm tra sản phẩm, nguồn cung cấp cho thiết bị..
{tab=Đặc tả kỹ thuật}
| GPD-4303S | GPD-3303S | GPD-2303S | GPD-3303D | |||||||||
| OUTPUT | ||||||||||||
| Kênh | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 |
| Voltage | 0~30V | 0~5V / 5.001~10V | 0~5V | 0~30V | 2.5V/ 3.5 / 5.0V | 0~30V | 0~30V | 2.5V/ 3.5 / 5.0V | ||||
| Current | 0~3A | 0~3A / 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | ||||
| CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||||||||||||
| Regulation | Line Regulation≦0.01%+3mV | |||||||||||
| Load Regulation≦0.01%+3mV(rating current ≦3A) | ||||||||||||
| ≦0.02%+5mV(rating current>3A) | ||||||||||||
| Ripple | ≦1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||||
| Noise | ≦10mVpp(5Hz~1MHz) | |||||||||||
| Recover Time | ≦100μS(50% Load Change, Minimum Load 0.5A) | |||||||||||
| Temp. Coefficient | ≦300ppm / ℃ | |||||||||||
| Output Range | 0 to rating current continuously adjustable | |||||||||||
| CONSTANT CURRENT OPERATION | ||||||||||||
| Regulation | Line Regulation≦0.2%+3mA | |||||||||||
| Load Regulation≦0.2%+3mA | ||||||||||||
| Ripple Current | ≦3mArms | |||||||||||
| Output Range | 0 to rating current continuously adjustable | |||||||||||
| TRACKING OPERATION | ||||||||||||
| Regulation of PAR | Line Regulation≦0.01%+3mV | |||||||||||
| Load Regulation≦0.01%+3mV(rating current ≦3A) | ||||||||||||
| ≦0.02%+5mV(rating current>3A) | ||||||||||||
| Regulation os SER | Line Regulation≦0.01%+5mV | |||||||||||
| Load Resulation≦100mV | ||||||||||||
| Tracking Error ≦0.5%±10mV(10V~30V no load) | ||||||||||||
| with load added≦300mV | ||||||||||||
| ≦0.5%±30mV(0V~9.99V no load) | ||||||||||||
| with load added≦300mV | ||||||||||||
| Tracking Error | ≦0.1%+10mVof Master(0~30V)(No Load, with load add load regulation≦100mV) | |||||||||||
| METER | ||||||||||||
| Display | Voltage:4 3/4 digits 0.4" LED Display | Voltage:2 3/4 digits 0.4" LED Display | ||||||||||
| Current:3 3/4 digits 0.4" LED Display | Current:2 3/4 digits 0.4" LED Display | |||||||||||
| Resolution | Voltage:1mV | Voltage:100mV | ||||||||||
| Current:1mA | Current:10mA | |||||||||||
| Program Accuracy(25±5℃) | Voltage: ±(0.03% of RDG+ 10 digits) | Voltage: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | ||||||||||
| Current: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | Current: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | |||||||||||
| Readback Accuracy(25±5℃) | Voltage: ±(0.03% of RDG+ 10 digits) | Voltage: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | ||||||||||
| Current: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | Current: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | |||||||||||
| CH3 SPECIFICATIONS | ||||||||||||
| Output Voltage | (2.5V/3.3V/5.0V)±8% | |||||||||||
| Output Current | 3A | |||||||||||
| Regulation(25±5℃) | Line Regulation≦5mV | |||||||||||
| Load Regulation ≦15mV | ||||||||||||
| Ripple & Noise | ≦2mVrms | |||||||||||
| KEY LOCK | ||||||||||||
| Yes | ||||||||||||
| MEMORY SAVE / RECALL | ||||||||||||
| 4 Sets | ||||||||||||
| POWER SOURCE | ||||||||||||
| AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | ||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||
| 210(W) x 130(H) x 265(D) mm, Approx .7 kg | ||||||||||||
{tab=Phụ kiện}
User Manual X 1 , Power Cord X 1
GPD-2303S: Test Lead GTL-104A x 2 ;European Test Lead GTL-204A x 2, GTL-201A x 1
GPD-3303S: Test Lead GTL-104A x 2 , GTL-105A x 1;European Test Lead GTL-203A x 1,